JULI®A na-eji akpa mgbochi mmiri na-agbawa agbawa wepụrụ mgbasa nke gas (gas na-ere ọkụ) na mgbawa uzuzu uzuzu. Iji gbochie uzuzu uzuzu na-achịkwa mgbasawanye nke uzuzu uzuzu ọdachi, hụ na coal na ọkara nkume nkume dị na nke ọ bụla Ngwuputa ebe, na elu na ala exits nke tunneling elu, na-ebukwa ụzọ, wdg iji hụ na mmiri zuru ezu olu, Iji gbochie mgbasa nke gas na uzuzu uzuzu mgbawa ihe mberede, mgbasa nke coal uzuzu mgbawa ujo ebili mmiri na-egbochi.
Ihe | Nkeji | SDCJ5591 | Ọkọlọtọ Excutive | ||||
Akwa akwa | - | PES | - | ||||
Titer nke yarn | D | 540*500 | DIN EN ISO 2060 | ||||
Agba | - | oroma | - | ||||
Ụdị akpa | - | ákwà kpara akpa | DIN ISO 934 | ||||
Mkpokọta ibu | g/m2 | 420 | DIN EN ISO 2286-2 | ||||
Ike ọdụdọ (Warp/Weft) | N/5cm | 800/600 | DIN 53354 | ||||
Ike akwa (Warp/Weft) | N | 120/110 | DIN53363 | ||||
Ike adhesion | N/5cm | 60 | DIN53357 | ||||
Okpomọkụ ọnụ ụzọ | ℃ | -30-70 | DIN EN 1876-2 | ||||
Mgbochi ọkụ | - | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/MSHA/DIN75200 | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/MSHA/DIN75200 | ||||
Oxygen Index | % | 30 | BB/T0037-2012 | ||||
Antistatic | Ω | ≤3 x 108 | DIN54345 |
Ihe | Nkeji | Ụdị | |||||
GD30 | GD40 | GD60 | GD80 | ||||
Ọkọlọtọ nha | L | 30 | 40 | 60 | 80 | ||
Akụkụ (LxWxH) | cm | 45*38*25 | 60*38*25 | 90*38*25 | 90*48*29 | ||
Ọkọlọtọ Excutive | - | MT157-1996 | |||||
Nguzogide ọkụ | Ọkụ na-egbu mmanya na-aba n'anya (960 ℃) | Nkezi oge mgbanyụ ọkụ nke ụdị 6 | s | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Oge kacha ọkụ ọkụ nke ụdị 6 | s | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
Nkezi oge mgbanyụ ọkụ na-enweghị ọkụ nke ụdị 6 | s | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
Oge mgbanyụ ọkụ na-enweghị ọkụ kacha nke ụdị 6 | s | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ||
Ọkụ mmanya (520 ℃) | Nkezi oge mgbanyụ ọkụ nke ụdị 6 | s | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
Oge kacha ọkụ ọkụ nke ụdị 6 | s | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
Nkezi oge mgbanyụ ọkụ na-enweghị ọkụ nke ụdị 6 | s | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
Oge mgbanyụ ọkụ na-enweghị ọkụ kacha nke ụdị 6 | s | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||
Nguzogide elu | Ω | ≤3 x 108 | |||||
Nkesa mmiri | Nrụgide mgbawa na 29m | kPa | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
Oge ime ihe iji mepụta alụlụ kacha mma | ms | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||
Ogologo oge ikuku mmiri kacha mma | ms | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ||
Kacha mma mmiri alụlụ dispersion ogologo | m | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ||
Kachasị mma mmiri alụlụ dispersion Obosara | m | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ||
Kacha mma mmiri alụlụ dispersion Height | m | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ||
Ụkpụrụ ndị dị n'elu bụ nkezi maka ntụnye aka, na-enye ohere 10% ndidi. A na-anabata nhazi maka ụkpụrụ niile enyere. |
◈ A na-eji mmiri na-egwupụta ihe n'okpuru ala.
◈ Kewapụ mgbasa nke gas na uzuzu uzuzu.
◈ Gbaa mbọ hụ na oke mmiri zuru oke na Ngwuputa ala.
◈ Kwụsị ịgbasa oke ujo nke uzuzu uzuzu na-agbawa.